<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Comprendiendo el historial o gráfico de la batería en Android	</title>
	<atom:link href="https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/</link>
	<description>Blog sobre celulares, aplicaciones móviles, consejos y tutoriales sobre Android.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 18:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Andrés Sabino		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-85868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrés Sabino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 15:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-85868</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-67080&quot;&gt;Pablo&lt;/a&gt;.

Yo paso lo mismo y no sé el porqué... Ayuda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-67080">Pablo</a>.</p>
<p>Yo paso lo mismo y no sé el porqué&#8230; Ayuda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pol		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-83548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 21:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-83548</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-83523&quot;&gt;Oscar Zamora&lt;/a&gt;.

Hola, con una línea punteada te marca la fecha, en el ejemplo indica la hora cero, del 14 de septiembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-83523">Oscar Zamora</a>.</p>
<p>Hola, con una línea punteada te marca la fecha, en el ejemplo indica la hora cero, del 14 de septiembre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar Zamora		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-83523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-83523</guid>

					<description><![CDATA[Tengo una duda; qué significa la fracción que aparece en el uso de la batería?. (La &quot;9/14&quot;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda; qué significa la fracción que aparece en el uso de la batería?. (La «9/14»)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-67080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 17:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-67080</guid>

					<description><![CDATA[Hola, en la parte de abajo, muchas veces me aparece el wifi activo, aunque está apagado (no sólo desconectado). Incluso me fijé en las opciones de ubicación y figura desactivada la opción de buscar puntos wifi para precisión. ¿sabrás por qué puede ser esto? Gracias. Pablo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en la parte de abajo, muchas veces me aparece el wifi activo, aunque está apagado (no sólo desconectado). Incluso me fijé en las opciones de ubicación y figura desactivada la opción de buscar puntos wifi para precisión. ¿sabrás por qué puede ser esto? Gracias. Pablo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alfredo parra		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-63235</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfredo parra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 21:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-63235</guid>

					<description><![CDATA[si aparese una linea blanca en el estado de la bateria una linea recta blanca que significa ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si aparese una linea blanca en el estado de la bateria una linea recta blanca que significa ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Santiago S.		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Santiago S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 20:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-61871</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61870&quot;&gt;Tom&lt;/a&gt;.

Bueno, la batería tampoco está bien, según lo que dices. Seguramente es vieja e independientemente del otro problema, tendrías que cambiarla. 
Respecto a lo otro, no tengo un link a la mano, pero creo que no tendrás problema en encontrarlo con un par de búsquedas en Google. Busca algo como &quot;modelodetutelefono + flash firmware&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61870">Tom</a>.</p>
<p>Bueno, la batería tampoco está bien, según lo que dices. Seguramente es vieja e independientemente del otro problema, tendrías que cambiarla.<br />
Respecto a lo otro, no tengo un link a la mano, pero creo que no tendrás problema en encontrarlo con un par de búsquedas en Google. Busca algo como «modelodetutelefono + flash firmware»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tom		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 18:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-61870</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61865&quot;&gt;Santiago S.&lt;/a&gt;.

Gracias por el apoyo, si, la batería carga, y se descarga muy rápido, no dura ni 3 hrs haciendo uso ligero, tendrás algún link o tutorial de como lo hago, honestamente no soy perito en sistemas informáticos pero me defiendo si tengo la información del como hacerlo. Sería de mucha ayuda algún tutorial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61865">Santiago S.</a>.</p>
<p>Gracias por el apoyo, si, la batería carga, y se descarga muy rápido, no dura ni 3 hrs haciendo uso ligero, tendrás algún link o tutorial de como lo hago, honestamente no soy perito en sistemas informáticos pero me defiendo si tengo la información del como hacerlo. Sería de mucha ayuda algún tutorial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Santiago S.		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Santiago S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 18:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-61865</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61862&quot;&gt;Tom&lt;/a&gt;.

Si el error solo es en el historial y la batería carga, tal vez podría tratarse del software también. Por que no le re flasheas el firmware original o una rom alterna y pruebas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61862">Tom</a>.</p>
<p>Si el error solo es en el historial y la batería carga, tal vez podría tratarse del software también. Por que no le re flasheas el firmware original o una rom alterna y pruebas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tom		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/leer-historial-grafico-bateria/comment-page-1/#comment-61862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 17:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=9812#comment-61862</guid>

					<description><![CDATA[Tengo un Samsung S2 i9100, el Historia me indica 1h 47 min 23 s de batería y lo tengo conectado del cargado. Se que es una falla, el problema es que no se si sea de la batería o de la tarjeta lógica que esta fallando, según me comento un técnico pero considero que lo que quiso fue salir del paso de mi telf. que opinan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un Samsung S2 i9100, el Historia me indica 1h 47 min 23 s de batería y lo tengo conectado del cargado. Se que es una falla, el problema es que no se si sea de la batería o de la tarjeta lógica que esta fallando, según me comento un técnico pero considero que lo que quiso fue salir del paso de mi telf. que opinan?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
