<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Qué aplicaciones consumen más batería, datos y almacenamiento en Android?	</title>
	<atom:link href="https://www.androidjefe.com/aplicaciones-populares-gasto-bateria-megas-espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.androidjefe.com/aplicaciones-populares-gasto-bateria-megas-espacio/</link>
	<description>Blog sobre celulares, aplicaciones móviles, consejos y tutoriales sobre Android.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 18:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Santiago S.		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/aplicaciones-populares-gasto-bateria-megas-espacio/comment-page-1/#comment-49852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Santiago S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 06:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=5045#comment-49852</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.androidjefe.com/aplicaciones-populares-gasto-bateria-megas-espacio/comment-page-1/#comment-49837&quot;&gt;carlos arteaga&lt;/a&gt;.

En los ajustes de Android hay varias opciones para ver qué aplicaciones consumen más batería: dentro del menú batería, en Programador &gt; Estadísticas y en Aplicaciones &gt; En Ejecución. También puedes instalar la aplicación Gsam Battery Monitor para averiguar el consumo de las apps. Cuéntame que resultados tienes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.androidjefe.com/aplicaciones-populares-gasto-bateria-megas-espacio/comment-page-1/#comment-49837">carlos arteaga</a>.</p>
<p>En los ajustes de Android hay varias opciones para ver qué aplicaciones consumen más batería: dentro del menú batería, en Programador > Estadísticas y en Aplicaciones > En Ejecución. También puedes instalar la aplicación Gsam Battery Monitor para averiguar el consumo de las apps. Cuéntame que resultados tienes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carlos arteaga		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/aplicaciones-populares-gasto-bateria-megas-espacio/comment-page-1/#comment-49837</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos arteaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 21:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=5045#comment-49837</guid>

					<description><![CDATA[phola puedes hacer un articulo sobre la app seeder que desde que la he instalado parece que la bateria de mi celular se gasta muy de prisa a diferencia de cuando no la tenia instalada pero la instale porque decian k esa app sirve para tener mas fluido el celular pero si va a gastarme enseguida la bateria de nada sirve es lo mismo que nada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>phola puedes hacer un articulo sobre la app seeder que desde que la he instalado parece que la bateria de mi celular se gasta muy de prisa a diferencia de cuando no la tenia instalada pero la instale porque decian k esa app sirve para tener mas fluido el celular pero si va a gastarme enseguida la bateria de nada sirve es lo mismo que nada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar		</title>
		<link>https://www.androidjefe.com/aplicaciones-populares-gasto-bateria-megas-espacio/comment-page-1/#comment-43187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 12:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidjefe.com/?p=5045#comment-43187</guid>

					<description><![CDATA[gran pagina, la consulto cada que puedo... sigan asi, saludos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gran pagina, la consulto cada que puedo&#8230; sigan asi, saludos!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
